ZG3/ZGM系列一体机专用扩展BD板
ZG3/ZGM系列一体机专用扩展BD板
支持12bit模拟量输入,电压或电流模式可选
支持PT100铂热电阻(2线制)输入,精度0.1℃
支持10bit模拟量输出,电流模式
支持20bit电压信号0~10mV
支持1路RS232或1路RS485通讯
直接安装在整体式控制器背面,不占用多余空间
产品型号一览
型 号 | 功 能 |
Z-3AD3PT-BD | 3通道12位高精度模拟量电压输入,电压0~10V、0~5V可选。 3通道铂金测温电阻体(Pt100 2线式)温度传感器模拟输入,-100~500℃。 |
Z-4AD2DA-A-BD | 4通道12位高精度模拟量电流输入,0~20mA、4~20mA可选; 2通道10位高精度模拟量电流输出,0~20mA、4~20mA可选; |
Z-1WT-BD | 1路20位高精度电压信号输入,可采集0~10mV的电压信号 |
Z-2WT-BD | 2路20位高精度电压信号输入,可采集0~10mV的电压信号 |
Z-NES-BD | 1路RS232或1路RS485通讯,两种通讯不能同时使用 |
产品规格参数
1、Z-4AD2DA-A-BD规格表
项目 | 电流输入 | 电流输出 |
模拟量输入范围 | 0~20mA、4~20Ma (输入电阻125Ω) | - |
模拟量输出范围 | - | DC0~20mA、4~20mA (外部负载电阻小于500Ω) |
分辨率 | 1/4095(12Bit);转换数据以16进制形式存入PLC(12Bit) | 1/1023(10Bit);转换数据以16进制形式存入PLC |
数字输入范围 | 12位二进制数(0~4095) | - |
数字输出范围 | - | 10位二进制数(0~1023) |
综合精确度 | 满刻度的±0.8% | |
转换时间 | 1ms/1通道 | 1ms/1通道 |
绝缘 | 输入输出的各个通道之间没有绝缘,与一体机内部电路之间是绝缘的 | |
点数占用 | 0点(因为是通过数据寄存器操作的,所以不受主PLC的标准最大控制点数的限制。) |
2、Z-3AD3PT-BD规格表
项目 | 电压输入 | 温度输入 |
模拟量输入范围 | 0~5V、0~10V(输入电阻13.3kΩ) | 铂电阻 Pt100(2 线制) |
温度测量范围 | - | -100~500℃ |
分辨率 | 1/4096(12Bit);转换数据以16进制形式存入PLC(12Bit) | 0.1℃ |
数字输入范围 | 12位二进制数(0~4095) | -1000~5000 |
综合精确度 | 满刻度的±0.8% | |
转换时间 | 1ms/1通道 | 1ms/1通道 |
绝缘 | 输入输出的各个通道之间没有绝缘,与一体机内部电路之间是绝缘的 | |
点数占用 | 0点(因为是通过数据寄存器操作的,所以不受主PLC的标准最大控制点数的限制。) |
3、Z-1WT-BD、Z-2WT-BD规格表
模拟量输入范围 | DC0~10mV(传感器2mv/v) |
A/D实际分辨率 | 1/1048575(20Bit) |
最大显示分辨率 | 1/300000 |
非线性 | 0.01%F.S |
转换速度 | 150次/秒、300次/秒、450次/秒可选 |
电源 | AC220V±10% 50/60Hz |
传感器激励电源 | 5VDC/120mA,可并联4只350Ω称重传感器; |
安装方式 | 安装在整体式控制器的背面 |
使用环境 | 无腐蚀性气体 |
环境温度 | -10℃~50℃ |
环境湿度 | 5~95%RH(不可结露) |
软件版本 | V3.5.2及以上 |
4、Z-NES-BD
安装方式 | 直接安装在ZG或ZP系列整体式控制器的背面 |
使用环境 | 无腐蚀性气体 |
环境温度 | 0℃~60℃ |
环境湿度 | 5~95% |
联系电话
微信扫一扫